Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 104 cm | 7.61 m3/s | 8.8 °C |
Log Čezsoški | 107 cm | 17.7 m3/s | 9.4 °C |
Kobarid | 93 cm | 20.6 m3/s | 10.6 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 104 cm | 7.61 m3/s | 8.8 °C |
Log Čezsoški | 107 cm | 17.7 m3/s | 9.4 °C |
Kobarid | 93 cm | 20.6 m3/s | 10.6 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren