Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 120 cm | 14.9 m3/s | 9.3 °C |
Log Čezsoški | 139 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 112 cm | 40.7 m3/s | 10 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 120 cm | 14.9 m3/s | 9.3 °C |
Log Čezsoški | 139 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 112 cm | 40.7 m3/s | 10 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren