| Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
| Kršovec | 89 cm | 4.5 m3/s | 10.2 °C |
| Log Čezsoški | 72 cm | 8.73 m3/s | 11.9 °C |
| Kobarid | 71 cm | 11.4 m3/s | 14.8 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
| Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
| Kršovec | 89 cm | 4.5 m3/s | 10.2 °C |
| Log Čezsoški | 72 cm | 8.73 m3/s | 11.9 °C |
| Kobarid | 71 cm | 11.4 m3/s | 14.8 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren