Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 100 cm | 6.23 m3/s | 12.1 °C |
Log Čezsoški | 101 cm | 15.2 m3/s | 13.1 °C |
Kobarid | 90 cm | 26 m3/s | 12.7 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 100 cm | 6.23 m3/s | 12.1 °C |
Log Čezsoški | 101 cm | 15.2 m3/s | 13.1 °C |
Kobarid | 90 cm | 26 m3/s | 12.7 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren