Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 121 cm | 15.4 m3/s | 8.5 °C |
Log Čezsoški | 140 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 112 cm | 40.7 m3/s | 8.7 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 121 cm | 15.4 m3/s | 8.5 °C |
Log Čezsoški | 140 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 112 cm | 40.7 m3/s | 8.7 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren